¿Qué significan los códigos de mi carnet de conducir?
Si has podido revisar el reverso de tu carnet de conducir, ya te habrás dado cuenta de que existen numerosos códigos que van a indicar las limitaciones y restricciones que tienes a la hora de conducir. Sigue leyendo para ver cuáles tienes y qué significa.
¿Eres conductor y te has preguntado alguna vez qué significan los códigos que aparecen en el reverso del carnet de conducir?
Estos dígitos son una herramienta de trabajo imprescindible para la Dirección General de Tráfico (DGT) y tienen importantes aplicaciones en los trámites con este órgano.
Además son un indicador de las limitaciones y las restricciones que se les aplican a todos los conductores según determinadas obligaciones técnicas.
No guardan relación alguna con la información de identificación que normalmente se encuentra en la parte delantera.
Sin embargo, si necesitas conocer más sobre estos códigos te recomendamos consultar la siguiente información.
¿Qué significan las observaciones de tu carnet de conducir?
Los códigos numéricos del carnet de conducir que aparecen al reverso del mismo son particularidades específicas de cada permiso de conducir.
Se encuentran precisamente en la sección 12 de su parte frontal y en ella podemos encontrar una gran cantidad de referencias numéricas.
Todos los códigos en su conjunto expresan una serie de limitaciones y restricciones particulares que cada conductor recibe según sus características.
Estos son esenciales para que las autoridades de tránsito puedan identificar todas las limitaciones asignadas al conductor.
Como estos códigos son observaciones incluidas en el carnet conducir de cada conductor, no todos poseen los mismos.
Es por ello que usualmente cada conductor es consciente exclusivamente de aquellos que le son asignados desde que realiza examen teórico, práctico o psicotécnico de conducir.
Hasta la fecha se gestionan dos clases de códigos dentro de la licencia de conducir. Los primero son los códigos comunitarios Armonizados y los siguientes serán los Nacionales.
Los códigos comunitarios armonizados corresponden oficialmente a todos los países de la Comunidad Europea y poseen validez internacional.
Los códigos nacionales son aplicables exclusivamente para el territorio de España.
Códigos que puedes encontrar en el reverso tu carnet
Los códigos en un carnet de conducir pueden variar en cada conductor, como ya se mencionó anteriormente.
Habitualmente corresponde a la DGT como organismo establecer los códigos para cada persona según las condiciones que esté presente.
Estas condiciones suelen ser permanentes ya que están relacionadas precisamente a condiciones de salud y las limitaciones que estas presentan.
Los códigos más habituales en el carnet
Sin duda, el código más habitual en un carnet de conducir es el código 01, indicador de la corrección visual. Esto es aplicado para todas las personas que utilizan algún tipo de gafas o lentes de contacto.
El resto de restricciones para un carnet de conducir se aplican para las obligaciones técnicas dentro de los vehículos.
Estas obligaciones están dirigidas a reducir las complicaciones para conducir que se presentan al disponer de alguna deficiencia física.
Algunas de las más comunes son los retrovisores dobles, frenos en el volante o los embragues adaptados.
La mayoría son curiosas y están enfocadas principalmente para personas de la tercera edad.
Listado de códigos de tu permiso de conducir
En las siguientes listas se podrán observar todos los códigos según su orden de clasificación y su respectivo significado. Si bien no es necesario estudiarlos todos, es adecuado hacer un repaso de la mayoría para comprenderlos.
Con el fin de informar a todos los conductores de España, se muestra el siguiente listado completo de códigos:.
Códigos generales en el reverso del carnet
Los siguientes códigos generales se podrán encontrar en el carnet de conducir Nacional para España y solo serán válidos en nuestro país:
Código | Sub- código | Significado |
101 | Aplica para los permisos de clase D y D + E en España. Se limita para la conducción de autobuses en rutas con radio de acción no superior a los 50 km alrededor del punto en que se localice regularmente el vehículo. | |
105 | Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a... | |
1 | 70 kilómetros por hora | |
2 | 80 kilómetros por hora | |
3 | 90 kilómetros por hora
| |
4 | 100 kilómetros por hora
|
Código | Sub-código | Significado |
106 | Fecha de primera expedición del permiso. Ejemplo: 106.2.(16.7.72): | |
2 | Canje de permiso militar o policial | |
3 | Canje de permiso extranjero | |
4 | Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de cambios en España | |
5 | Obtener un permiso nuevo después de declarar la pérdida de validez del que tuviera por agotar el crédito total de puntos asignados. | |
200 | Anexo a la licencia de conducción. El titular debe poseer un documento expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico donde se establezcan las condiciones de uso para el vehículo. | |
201 | Anexo a la licencia de conducción. La licencia no será válida sin un documento que exprese el texto resolutivo que establece los períodos de tiempo en los que debe cumplirse la sanción de suspensión de la autorización. | |
202 | Límite de conducción de vehículos policiales y de los colectivos referidos en el artículo 74.1, válido hasta el (1.1.2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (artículo 74.2 Reglamento General de Conductores). |
Códigos referidos a causas médicas
Códigos de carnet de conducir de la Unión Europea relacionado al uso de gafas y otras limitaciones de la salud.
Código | Sub-código | Conductor (Causas Médicas) |
01 | Corrección de la visión: | |
01.01 | Gafas | |
01.02 | Lentes de Contacto | |
01.05 | Recubrimiento del ojo | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto | |
02 | Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación. | |
03 | Prótesis/órtesis del aparato locomotor: | |
03.01 | Prótesis/órtesis de miembros superiores. | |
03.02 | Prótesis/órtesis de miembros inferiores. |
Códigos para vehículos adaptados
Código | Sub-código | Adaptaciones de los Vehículos |
10 | Transmisión adaptada. | |
10.02 | Selección automática de la relación de transmisión. | |
15 | Embrague adaptado: | |
15.01 | Pedal de embrague adaptado. | |
15.02 | Embrague accionado con la mano. | |
15.03 | Embrague automático. |
20 | Mecanismos de frenado adaptados: | |
20.01 | Pedal de freno adaptado. | |
20.03 | Pedal de freno accionado por el pie izquierdo. | |
20.06 | Freno accionado con la mano. | |
20.13 | Freno accionado con la rodilla. | |
25 | Mecanismo de aceleración adaptado: | |
25.01 | Pedal de acelerador adaptado. | |
25.04 | Acelerador accionado con la mano. | |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla. | |
25.08 | Pedal de acelerador a la izquierda. |
33 | Sistemas alineados de freno de servicio, acelerador y dirección: | |
33.01 | Sistema accionado por una fuerza externa y controlada a través de una mano. | |
33.02 | Sistema accionado con una fuerza externa y controlada a través de dos manos. | |
35 | Dispositivos de mandos adaptados - claxon, intermitentes, etc. | |
35.02 | Dispositivos de mandos que se accionan sin soltar el dispositivo de dirección. | |
40 | Dirección adaptada: | |
40.05 | Volante adaptado | |
40.09 | Dirección controlada con el pie | |
40.14 | Sistema de direccionado modificado controlado con una mano o un brazo |
42 | Retrovisores interiores/laterales modificados. | |
42.01 | Retrovisor adaptado | |
42.03 | Dispositivo interior adicional que permite la visión lateral | |
42.05 | Dispositivo de visión del ángulo muerto | |
43 | Posición de asiento del conductor: | |
43.02 | Adaptación del asiento del conductor a la forma del cuerpo | |
43.06 | Adaptación del cinturón de seguridad | |
47 | Establecido a vehículos con más de dos ruedas que no requieran que el conductor los equilibre para un arranque. |
Códigos por limitaciones en la conducción
Códigos de carnet de conducir de la Unión Europea relacionado a las limitaciones aplicadas sobre cada conductor.
Código | Limitaciones al Conducir a las que afecta |
61 | Límite de conducción diurna. |
62 | Límite de conducción en el radio de km del lugar de residencia del titular, incluye dentro de la ciudad o región. |
63 | Conducción sin pasajeros |
64 | Conducción limitación de velocidad velocidad de… km/hora |
66 | Sin remolque |
67 | Conducción no permitida en autopista |
68 | Exclusión del alcohol |
Códigos por motivos administrativos
Códigos de carnet de conducir de la Unión Europea relacionado a las limitaciones aplicadas por motivos administrativos:
Código | Sub-código | Aspectos Administrativos |
70 | Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, en caso de un tercer país). | |
71 | Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, en caso de un tercer país). | |
73 | Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de motor (B1). | |
78 | Limitado a vehículos con transmisión automática. | |
79 | Vehículos que cumplen prescripciones indicadas (en el marco de la aplicación del artículo 13 de la presente Directiva) | |
79.01 | Limitado a los vehículos de dos ruedas. | |
79.02 | Limitado a los vehículos de categoría AM. | |
79.03 | Limitado a los triciclos. | |
79.04 | Limitado a los triciclos que remolquen una masa máxima autorizada no superior a los 750 kg. |
¿Cómo obtener carnet de Conducir?
Prepara tu examen teórico de Conducción Online. Practicatest dispone de todos los Exámenes de la DGT.
Más información