Tasas de alcoholemia y sanciones
La única tasa de alcohol completamente segura al volante es 0,0. Incluso una cantidad inferior al límite legal puede reducir la atención, alterar la percepción y aumentar el tiempo de reacción.
Conoce los límites máximos de alcoholemia aplicables a los conductores en general, conductores noveles y profesionales, ciclistas y menores de edad, así como las sanciones por superar las tasas permitidas.
Tasas máximas de alcoholemia permitidas
| Conductor | Descripción | Aire espirado | Sangre |
|---|---|---|---|
| Conductores noveles | Conductores durante los dos años siguientes a la obtención del primer permiso o licencia que los habilite para conducir. No pueden superar los 0,15 miligramos por litro en aire espirado ni los 0,3 gramos por litro en sangre. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
| Conductores en general | Como norma general, los conductores no pueden superar los 0,25 miligramos por litro en aire espirado ni los 0,5 gramos por litro en sangre. | 0,25 mg/l | 0,5 g/l |
| Ciclistas | Los conductores de bicicletas están sometidos a la tasa general y no pueden superar los 0,25 miligramos por litro en aire espirado ni los 0,5 gramos por litro en sangre. | 0,25 mg/l | 0,5 g/l |
| Conductores de transporte de mercancías | Conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kg. No pueden superar los 0,15 miligramos por litro en aire espirado ni los 0,3 gramos por litro en sangre. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
| Otros conductores profesionales | Conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, servicio público de viajeros, transporte escolar o de menores, mercancías peligrosas, servicios de urgencia y transportes especiales. No pueden superar los 0,15 miligramos por litro en aire espirado ni los 0,3 gramos por litro en sangre. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
| Conductores menores de edad | Los conductores menores de edad de cualquier vehículo no pueden circular con presencia de alcohol en aire espirado ni en sangre. | 0,0 mg/l | 0,0 g/l |
Sanciones por superar la tasa de alcoholemia
Superar el límite correspondiente constituye una infracción administrativa y puede suponer una multa y la pérdida de puntos del permiso de conducir.
| Tasa o situación | Multa | Puntos |
|---|---|---|
| Superar la tasa máxima permitida sin alcanzar el doble de la tasa correspondiente al conductor. | 500 euros | 4 puntos |
| Superar los 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores en general o los 0,30 mg/l para los conductores noveles y profesionales. | 1.000 euros | 6 puntos |
| Haber sido sancionado por alcoholemia durante el año inmediatamente anterior. | 1.000 euros | 4 o 6 puntos, según la tasa registrada |
Conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o a 1,2 g/l en sangre constituye un delito contra la seguridad vial. También puede existir delito con una tasa inferior cuando se demuestre que el conductor circulaba bajo la influencia del alcohol.
En estos casos, el Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Además, se impone la privación del derecho a conducir durante un periodo de uno a cuatro años.
Ejemplos de alcoholemia según las bebidas
Los siguientes ejemplos son únicamente orientativos. La tasa alcanzada depende de factores como la cantidad y rapidez del consumo, el peso, el sexo, la alimentación, el metabolismo y el tiempo transcurrido.
Estos datos no deben utilizarse para decidir si se puede conducir después de beber. La única recomendación segura es no consumir alcohol cuando se vaya a conducir.
¿Cómo obtener carnet de Conducir?
Prepara tu examen teórico de Conducción Online. Practicatest dispone de todos los Exámenes de la DGT.
Más información