Tasas de alcoholemia y sanciones
Límites alcoholemia máximos permitidos para conductores noveles, conductores de transporte de mercancías, conductores de vehículos especiales, conductores con más de dos años de carnet y ciclistas.
| Aire | Sangre | ||
|---|---|---|---|
| Conductores noveles | Conductores con carné durante los dos primeros años de permiso de conducir. Está prohibido conducir con tasas superiores a 0.3 gramos por litro en sangre y 0.15 miligramos por litro en aire expirado. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
| Conductores normales | Conductores con más de dos años de antigüedad del permiso de conducir. No podrán conducir con tasas superiores a 0.5 gramos por litro en sangre y 0.25 miligramos por litro en aire expirado. |
0,25 mg/l | 0,5 g/l |
| Ciclistas | Conductores de bicicletas no podrán manejar la bicicleta con tasas superiores a 0.5 gramos por litro en sangre y 0.25 miligramos en aire expirado. | 0,25 mg/l | 0,5 g/l |
| Conductores de transporte de mercancías | Conductores de vehículo de transporte de mercancías que ceden de la masa máxima autorizada de 3500kg. No podrán conducir con tasas superiores a 0.3 gramos por litro en sangre y en aire expirado 0.15 miligramos por litro. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
| Conductores de vehículos especiales | Conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, los de servicio público de viajeros, transporte escolar, mercancías peligrosas, servicios de urgencias y transporte especial. No podrán conducir con tasas de alcohol superiores a 0.3 gramos litros en sangre y aire expirado 0.15 miligramos por litro. |
0,15 mg/l | 0,3 g/l |
Ejemplos según bebidas:
¿Cómo obtener carnet de Conducir?
Prepara tu examen teórico de Conducción Online. Practicatest dispone de todos los Exámenes de la DGT.
Más información